Dahlenlauf 2009

 

Schülerlauf 1km
1. Seeberger, Sarah (1. W12) OSC Waldniel
2. Schneiders, Jan Ole (1. M10) LAZ Mönchengladbach
3. Wichards, Josy (1. M11) LAZ Mönchengladbach
4. Seeberger, Antonia (1. W10) OSC Waldniel
5. Schmitz, Jolina (2. W10) LAZ Mönchengladbach
6. Könes, Franziska (2. W11) TV Rheindahlen
7. Bomfleur, Pia (2. W12) Rheydter LC
8. Timm, Jonas (2. M10) LAZ Mönchengladbach
9. Brunen, Antonia (3. W12) TV Rheindahlen
10. Schneiders, Paula (1. W8) LAZ Mönchengladbach
11. Rocholl, Sebastian (3. M10) TV Rheindahlen
12. Lassri, Safae (1. W9) LAZ Mönchengladbach
13. Richter, Judith (1. W14)
14. Timm, Gabriel (1. M8)
15. Puttin, Manuel (1. M12) TV Rheindahlen
16. Puttin, Simon (1. M9) TV Rheindahlen

 

Nordic Walking 5km
1. Heinen, Dagmar (1. W45) TV Rheindahlen
2. Rölkens, Peter (1. M55)
3. Lenzen, Heinz (2. M55) TV Rheindahlen
4. Jakobs, Sylvia (2. W45) TV Rheindahlen
5. Weuthen, Andreas (1. M50) TV Rheindahlen
6. Reinartz, Beate (1. W40) TV Rheindahlen
7. Rölkens, Anna-Maria (1. W55)
8. Stäger-Lenzke, Kornelia (1. W50) TV Rheindahlen

 

Volkslauf 5km
1. Pfeiffer, Mark (1. MJB) TTC Rheindahlen
2. Kempin, Andreas(1. M20) TTC Rheindahlen
3. Blum, Alexander (2. MJB) Gymnasium Rheindahlen
4. Bein, Rebecca (1. WJB) LC Nettetal
5. Ho, Kevin (3. MJB)
6. Martin, Alexander (2. M20) KKV Agilitus
7. Krüppel, Alina (2. WJB) TV Rheindahlen
8. Großer, Detlef (1. M45) TV Rheindahlen
9. Pietsch, Nikolaus (1. M65) TV Rheindahlen
10. Bein, Arno (1. M40) LC Nettetal
11. Peikert, Norbert(2. M45)
12. Nelles, Johanna (3. WJB) TV Rheindahlen
13. Lüdtke, Heidi (1. W60)
14. Henrichs, Kirsten (1. W35)
15. Lee, Andrew (1. M55)
16. Krings, Bettina (1. W45)



© 2024 TV Rheindahlen 1883 e.V.