Ergebnisse - 16. Samt und Seiden Cup in Krefeld 2015

Schwimmen - Berichte

Hannah Unger    2008    25 Delphinbewegung    00:34,35    4.Platz
Hannah Unger    2008    25 Rücken    00:30,89    6.Platz
Hannah Unger    2008    25 Brust    00:30,23    3.Platz
Hannah Unger    2008    25 Freistil    00:27,62    3.Platz
                
Niclas Krippner    2008    25 Delphinbewegung    00:38,40    1.Platz
Niclas Krippner    2008    25 Rücken    00:30,41    4.Platz
Niclas Krippner    2008    25 Brust    00:32,28    2.Platz
Niclas Krippner    2008    25 Freistil    00:35,77    7.Platz
                
Jan Schwennike    2008    25 Delphinbewegung    01:00,14    3.Platz
Jan Schwennike    2008    25 Rücken    00:41,41    7.Platz
Jan Schwennike    2008    25 Brust    00:39,37    8.Platz
Jan Schwennike    2008    25 Freistil    00:52,35    9.Platz
                
Eva Lappessen    2007    25 Schmetterling    00:25,32    1.Platz
Eva Lappessen    2007    50 Rücken    00:55,66    1.Platz
Eva Lappessen    2007    50 Brust    00:57,67    1.Platz
Eva Lappessen    2007    50 Freistil    00:53,97    1.Platz
                
Ann-Sophie Evers    2006    25 Schmetterling    00:22,66    3.Platz
Ann-Sophie Evers    2006    50 Rücken    00:57,34    8.Platz
Ann-Sophie Evers    2006    50 Brust    00:54,72    5.Platz
Ann-Sophie Evers    2006    50 Freistil    00:48,55    6.Platz
                
Lara Meyer    2006    25 Schmetterling    00:32,56    13.Platz
Lara Meyer    2006    50 Rücken    01:01,75    17.Platz
Lara Meyer    2006    50 Brust    01:08,32    17.Platz
Lara Meyer    2006    50 Freistil    00:59,90    17.Platz
                
Pia Schwennicke    2006    25 Schmetterling    00:33,87    15.Platz
Pia Schwennicke    2006    50 Rücken    01:05,62    18.Platz
Pia Schwennicke    2006    50 Brust    01:08,51    18.Platz
Pia Schwennicke    2006    50 Freistil    00:56,57    14.Platz
                
Sarah Unger    2006    25 Schmetterling    00:33,99    16.Platz
Sarah Unger    2006    50 Rücken    01:00,13    14.Platz
Sarah Unger    2006    50 Brust    01:00,62    12.Platz
Sarah Unger    2006    50 Freistil    00:59,19    16.Platz