Ergebnisse 31. TG Schwimmfest Neuss „Vom Römerlager zur Stadt am Rhein“ 2014

 

400m Freistil
7.  Lena Krippner (2004)   7:30,01

200m Lagen
8.  Merle Jansen (2004)   4:21,10

5.  Jule Kohlen (2003)   3:56,39
7.  Isabel Höing (2003)   3:58,60

5.  Stefanie Linges (1987)   3:01,38

50m Rücken
3.  Ann-Sophie Evers (2006)   0:57,75
7.  Lara Meyer (2006)   1:01,49
8.  Sarah Unger (2006)   1:06,06

4.  Merle Krippner (2005)   0:52,55
10. Finja Höing (2005)   0:57,06

100m Rücken
4.  Lena Krippner (2004)   1:49,68
8.  Merle Jansen (2004)   2:03,75
10. Hanna Siebmanns (2004)   2:18,67
11. Mary-Jane Horn (2004)   2:18,94
12. Zoe Fahrig (2004)   2:38,95

4.  Jule Kohlen (2003)   1:49,20

2.  Stefanie Linges (1987)   1:27,75

50m Freistil
4.  Ann-Sophie Evers (2006)   0:55,19
6.  Sarah Unger (2006)   1:00,83
8.  Lara Meyer (2006)   1:19,38

7.  Finja Höing (2005)   0:47,74
11. Merle Krippner (2005)   0:49,93

100m Freistil
4.  Lena Krippner (2004)   1:36,74
7.  Merle Jansen (2004)   1:49,13
9.  Mary-Jane Horn (2004)   2:05,30
10. Hanna Siebmanns (2004)   2:21,88
11. Zoe Fahrig (2004)   2:36,65

6.  Isabel Höing (2003)   1:36,54
10. Jule Kohlen (2003)   1:43,00

2.  Stefanie Linges (1987)   1:11,17

25m Rücken
4.  Mara Ella Kohlen (2007)   0:30,66

2.  Niclas Krippner (2008)   0:38,81

4.  Philipp Höing (2007)   0:47,99

Finale 50m Rücken
5.  Merle Krippner (2005)   0:54,23

Finale 100m Rücken
6.  Jule Kohlen (2003)   1:49,01

8.  Lena Krippner (2004)   1:49,24

7.  Stefanie Linges (1987)   1:25,01

25m Brust
3.  Mara Ella Kohlen (2007)   0:31,53

2.  Niclas Krippner (2008)   0:47,35

1.  Philipp Höing (2007)   0:30,60

200m Brust
1.  Lena Krippner (2004)   4:25,43
2.  Mary-Jane Horn (2004)   4:47,69

2.  Jule Kohlen (2003)   4:04,19

Finale 50m Freistil
4.  Finja Höing (2004)   0:46,96

Finale 100m Freistil
7.  Stefanie Linges   1:12,43

200m Freistil
9.  Finja Höing (2005)   4:11,64

7.  Lena Krippner (2004)   3:29,97
9.  Merle Jansen (2004)   3:46,28
10. Mary-Jane Horn (2004)   4:22,32
11. Hanna Siebmanns (2004)   5:03,67
12. Zoe Fahrig (2004)   5:21,29

4.  Isabel Höing (2003)   3:28,89

1.  Stefanie Linges (1987)   2:40,20

25m Schmetterling
4.  Ann-Sophie Evers (2006)   0:27,43

4.  Merle Krippner (2005)   0:23,62
7.  Finja Höing (2005)   0:25,17

100m Schmetterling
7.  Lena Krippner (2004)   2:10,53

50m Brust
2.  Ann-Sophie Evers (2006)   0:56,08
9.  Lara Meyer (2006)   1:11,45

3.  Finja Höing (2005)   0:53,82
13. Merle Krippner (2005)   1:03,29

100m Brust
9.  Mary-Jane Horn (2004)   2:11,39
10. Merle Jansen (2004)   2:12,29
12. Zoe Fahrig (2004)   2:40,68

5x50m Freistilstaffel
7.  1. Mannschaft:    
            Ann-Sophie Evers (2006)        3:49,18
            Finja Höing (2005)
            Lena Krippner (2004)
            Isabel Höing (2003)
            Stefanie Linges (1987)
8.  2. Mannschaft:    
            Lara Meyer (2006)            4:03,87
            Merle Krippner (2005)
            Mary-Jane Horn (2004)
            Merle Jansen (2004)
            Daniel Krippner (1972)

Finale 25m Schmetterling
5.  Merle Krippner (2005)   0:24,28

200m Rücken
1.  Merle Krippner (2005)   4:17,87

1.  Lena Krippner (2004)   3:57,96
2.  Merle Jansen (2004)   4:26,20

1.  Stefanie Linges (1987)   3:05,82

Finale 50m Brust
6.  Ann-Sophie Evers (2006)   0:55,91

100m Lagen
1.  Finja Höing (2005)   2:04,20
2.  Merle Krippner (2005)   2:07,49

4.  Lena Krippner (2004)   1:52,17
5.  Merle Jansen (2004)   2:00,71
6.  Mary-Jane Horn (2004)   2:17,15
7.  Hanna Siebmanns (2004)   2:27,50

2.  Isabel Höing (2003)   1:48,34

7.  Stefanie Linges (1987)   1:20,24


Punktbeste Leistungen
Jahrgang 2006:   3.  Ann-Sophie Evers   1224 Punkte
Jahrgang 2005:   3.  Merle Krippner   2681 Punkte

© 2024 TV Rheindahlen 1883 e.V.